En este sitio encontrarás la plana de los distintos estamentos de la Asociación Chilena de Seguridad:
Estamento Directivo
Nombre Completo | Dieta pagada al director en función de su cargo ($) * | Remuneración pagada al director por su participación en comités del directorio ($) * | Otros beneficios, el que debe considerar beneficios tales como regalías, viáticos, gastos de representación y en general todo otro estipendio ** | Pago Mensual (Sí / No) | Fecha de inicio del vínculo | Fecha de fin del vínculo ** | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Schiodtz Obilinovich | $738.162 | $20.068.587 | - | Sí | 03/07/2017 | Diciembre 2024 | Presidente |
Paz Ovalle Puelma | $646.064 | $20.068.741 | - | Sí | 03/07/2017 | Diciembre 2024 | Titulares |
Hernán Medina Tejos | $738.162 | $20.068.587 | - | Sí | 01/12/2021 | Diciembre 2024 | Titulares |
Luis Abarca Varas | $738.162 | $20.068.587 | - | Sí | 01/12/2021 | Diciembre 2024 | Titulares |
Sandro Solari Donaggio | $738.162 | $20.068.587 | - | Sí | 01/12/2021 | Diciembre 2024 | Titulares |
Claudio Muñoz Zúñiga | $738.162 | $20.068.587 | - | Sí | 01/12/2021 | Diciembre 2024 | Titulares |
Lorena Marchant Cancino | $738.162 | $20.068.587 | - | Sí | 01/12/2021 | Diciembre 2024 | Titulares |
Virginia Araya Gaytán | $646.064 | $20.068.741 | - | Sí | 01/12/2021 | Diciembre 2024 | Titulares |
*Valores acumulados al 31 de Agosto de 2023
**Fecha de elección del nuevo Directorio de la ACHS prorrogada por emergencia sanitaria, Ley N°21.239.