En este sitio encontrarás la plana de los distintos estamentos de la Asociación Chilena de Seguridad:
Estamento Asesor del Directorio
| Nombre Completo | Cargo o Función | Retribución Bruta Mensualizada ($) | Pago Mensual (Sí / No) | Fecha inicio del vínculo | Fecha fin del vínculo | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio Gálvez | Asesor Comité de Auditoría y Riesgos | Sí | 01-03-2025 | |||
| Christian Samsing | Asesor Comité de Auditoría y Riesgos | Sí | 01-03-2025 | |||
| María José Zaldivar | Asesor externo del Comité de Prevención y Salud Laboral | Sí | 01-07-2024 | |||
| Carolina Goic | Asesor Externo Comité de Vinculación y Sostenibilidad | Sí | 01/10/2022 | |||
| Alfredo Enrione L. | Asesor Externo del Directorio | Sí | 01-04-2015 | 31-03-2025 | ||
| Hernán Rodríguez | Asesor externo del Comité de Prevención y Salud Laboral | Sí | 07-06-2022 | 31-10-2025 | ||
| Cristián Baeza | Asesor externo del Comité de Prevención y Salud Laboral | Sí | 01-10-2024 | 31-10-2025 | ||
| Alejandro Zurbuchen S. | Asesor Externo Comité de Auditoria y Comité de Riesgos | Sí | 17/06/2021 | 01/01/2025 | ||
| Francisco Mobarec A. | Asesor Externo Comité de Auditoria y Comité de Riesgos | Sí | 21/07/2015 | 01/11/2024 | ||
| José de Gregorio R. | Asesor Externo Comité de Inversiones. | Sí | 11-03-2015 | 01-03-2025 |
En base a la información vigente a noviembre de 2025

