Un entorno laboral saludable no solo mejora la calidad de vida de las personas, también impulsa la productividad, reduce el ausentismo y fortalece la cultura organizacional. Fomenta el autocuidado, el chequeo preventivo y hábitos saludables en tu equipo.




El autocuidado fortalece el compromiso y mejora el rendimiento laboral.
La salud de los trabajadores es clave para el éxito de una empresa. Promover prácticas saludables ayuda a prevenir enfermedades crónicas, detectar factores de riesgo a tiempo y mejorar el bienestar físico y emocional
Beneficios de una política de autocuidado:
“Fomentar el autocuidado en el trabajo no es un lujo, es una inversión inteligente en salud, productividad y clima laboral.”


Detectar a tiempo puede cambiar el curso de una vida. Con base en recomendaciones nacionales e internacionales, los exámenes preventivos ayudan a identificar enfermedades en etapas tempranas. Existen recomendaciones diferenciadas por sexo y edad.
| Examen de pesquisa | Menor de 40 años | 40 a 49 años | Mayor a 50 años |
|---|---|---|---|
| Medición de la presión arterial | x | x | x |
| Medición de peso, talla y otros parámetros de evaluación estado nutricional | x | x | x |
| Hemograma y VHS | x | x | x |
| Glicemia | x | x | x |
| Perfil lipídico (colesterol total, LDL, HDL, triglicéridos) | x | x | x |
| Creatinina en sangre | x | x | |
| Pruebas tiroideas (TSH, t4 libre) | x* | x* | x |
| VIH, (virus inmunodeficiencia humana), RPR (sífilis), VHC (virus hepatitis C), VBSAb (anticuerpo contra el antígeno de superficio del virus de la hepatitis B) | x** | x** | x** |
| Hemorragias ocultas | x* | x* | |
| Test VPH o Papanicolaou (PAP) | x*** | x | x |
| Mamografía | x** | x | x |
| Ecografía mamaria | x** | x* | x* |
| Electrocardiograma | x | x | |
| Test de esfuerzo | x | ||
| TAC de tórax | x**** | ||
| Eco abdominal | x* | x | x |
| Colonoscopía | x* | x* | x |
| Examen de pesquisa | Menor de 40 años | 40 a 49 años | Mayor a 50 años |
|---|---|---|---|
| Medición de la presión arterial | x | x | x |
| Medición de peso, talla y otros parámetros de evaluación estado nutricional | x | x | x |
| Hemograma y VHS | x | x | x |
| Glicemia | x | x | x |
| Perfil lipídico (colesterol total, LDL, HDL, triglicéridos) | x | x | x |
| Creatinina en sangre | x | x | |
| Pruebas tiroideas (TSH, t4 libre) | x* | x* | x |
| VIH, (virus inmunodeficiencia humana), RPR (sífilis), VHC (virus hepatitis C), VBSAb (anticuerpo contra el antígeno de superficio del virus de la hepatitis B) | x** | x** | x** |
| Hemorragias ocultas | x* | x* | |
| Electrocardiograma | x | x | |
| Test de esfuerzo | x*** | ||
| TAC de tórax | x**** | ||
| Ecotomografía abdominal | x* | x | x |
| Antígeno prostático | x | ||
| Colonoscopía | x* | x* | x |
*Según indicación médica
**Según factores de riesgo
*** Desde los 30 años se recomienda VPH, y a menores de 30 años se recomienda Papanicolau (PAP) y en otro grupo etáreo según indicación médica.
**** - Con antecedentes de consumo de cigarrillo de 20 años paquete y
Si es fumador actual o si ha dejado de fumar en los últimos 15 años
(Un año-paquete es fumar como promedio un paquete de cigarrillos al día durante un año. Por ejemplo, una persona puede tener un antecedente de 20 años-paquete por fumar un paquete al día durante 20 años o dos paquetes al día durante 10 años)
El sueño es parte del autocuidado.
Dormir mal no solo impacta la salud mental y física: también reduce la concentración, aumenta el riesgo de errores y afecta las relaciones interpersonales. Promover hábitos de sueño saludable es clave para la seguridad y el rendimiento laboral.

Encuentra aquí materiales descargables que apoyan la promoción de la salud en tu empresa
Para descargar los archivos, es necesario completar el formulario con tus datos.
Esto nos ayudará a conocerlos y mejorar nuestro servicio.
Ya puedes descargar el contenido, gracias por confiar en nosotros
A continuación, encontrarás el compendio de leyes, artículos y reglamentos vigentes