Infórmate sobre los reclamos recibidos por la Achs, revisa cómo han evolucionado, cuáles son los motivos más frecuentes y cómo se gestionan.


A continuación presentamos la evolución en la cantidad de reclamos presentados a Diciembre 2025, los que muestran un aumento de un 8% respecto a igual periodo del año anterior.
| Categoría | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| ene | 1471 | 1824 |
| feb | 1535 | 1594 |
| mar | 1361 | 1778 |
| abr | 1468 | 1837 |
| may | 1512 | 1590 |
| jun | 1500 | 1597 |
| jul | 1695 | 1804 |
| ago | 1758 | 1665 |
| sep | 1485 | 1518 |
| oct | 1875 | 1791 |
| nov | 1767 | 1889 |
| dic | 1727 | 1801 |
Dentro de las prestaciones que la Achs dispone hacia sus empresas afiliadas y trabajadores, podemos precisar cuales destacan como las de mayor incidencia en las disconformidades presentadas.
| Etiqueta | Valor | Color |
|---|---|---|
| Administrativo y comercial | 45 | #EAC52F |
| Salud | 55 | #FF7466 |
Los principales motivos de reclamos por parte de nuestros usuarios, al mes de diciembre 2025, se distribuyen de la siguiente manera:
| Etiqueta | Valor | Color |
|---|---|---|
| Prestaciones médicas | 56 | #27933E |
| Prestaciones económicas | 2 | #FF7466 |
| Prestaciones preventivas | 2 | #13C045 |
| Calificación de accidentes | 39 | #FC952E |
| Afiliación o adherencia | 0,1 | #004C14 |
| Recaudación de cotizaciones | 0,2 | #66D495 |
| Tasa de cotizaciones | 0 | #CCF1DC |
| Otros | 0,7 | #EAC52F |
| Ley Sanna | 0 | #969696 |
Los principales motivos de reclamos por parte de nuestros usuarios, al mes de Octubre 2025, se distribuyen de la siguiente manera:
| Etiqueta | Valor | Color |
|---|---|---|
| Reclamo no acogido | 59 | #FF7466 |
| Reclamo acogido parcial | 10 | #EAC52F |
| Reclamo acogido | 30 | #27933E |
| En evaluación | 1 | #004C14 |
Revisa enlaces útiles que pueden orientarte en tus próximos pasos