A continuación presentamos la evolución en la cantidad de reclamos presentados a Septiembre 2025, los que muestran un aumento de un 79,4% respecto a igual periodo del año anterior.
| Categoría | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Enero | 1471 | 1824 |
| Febrero | 1535 | 1594 |
| Marzo | 1361 | 1778 |
| Abril | 1468 | 1837 |
| Mayo | 1512 | 1590 |
| Junio | 1500 | 1597 |
| Julio | 1692 | 1804 |
| Agosto | 1756 | 1663 |
| Septiembre | 1470 | 1509 |
| Octubre | 1875 | - |
| Noviembre | 1767 | - |
| Diciembre | 1726 | - |
Dentro de las prestaciones que la Achs dispone hacia sus empresas afiliadas y trabajadores, podemos precisar cuales destacan como las de mayor incidencia en las disconformidades presentadas.
| Etiqueta | Valor | Color |
|---|---|---|
| Administrativo y comercial | 45 | #EAC52F |
| Salud | 55 | #FF7466 |
Dentro de las prestaciones que la Achs dispone hacia sus empresas afiliadas y trabajadores, podemos precisar cuales destacan como las de mayor incidencia en las disconformidades presentadas.
| Etiqueta | Valor | Color |
|---|---|---|
| Prestaciones médicas | 55 | #27933E |
| Prestaciones económicas | 2 | #FF7466 |
| Prestaciones preventivas | 2 | #13C045 |
| Calificación de accidentes | 40 | #FC952E |
| Afiliación o adherencia | 0,1 | #004C14 |
| Recaudación de cotizaciones | 0,3 | #66D495 |
| Tasa de cotizaciones | 0 | #CCF1DC |
| Otros | 1 | #EAC52F |
| Ley Sanna | 0 | #969696 |
Los principales motivos de reclamos por parte de nuestros usuarios, al mes de Septiembre 2025, se distribuyen de la siguiente manera:
| Etiqueta | Valor | Color |
|---|---|---|
| Reclamo no acogido | 55 | #FF7466 |
| Reclamo acogido parcial | 9 | #EAC52F |
| Reclamo acogido | 30 | #27933E |
| En evaluación | 6 | #004C14 |