Infórmate sobre los reclamos recibidos por la Achs, revisa cómo han evolucionado, cuáles son los motivos más frecuentes y cómo se gestionan.


A continuación presentamos la evolución en la cantidad de reclamos presentados a febrero 2026, los que muestran un disminución de un 5,9% respecto a igual periodo del año anterior.
| Categoría | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| ene | 1824 | 1722 |
| feb | 1594 | 1484 |
| mar | 1778 | |
| abr | 1837 | |
| may | 1590 | |
| jun | 1597 | |
| jul | 1804 | |
| ago | 1665 | |
| sep | 1518 | |
| oct | 1791 | |
| nov | 1889 | |
| dic | 1799 |
Dentro de las prestaciones que la Achs dispone hacia sus empresas afiliadas y trabajadores, podemos precisar cuales destacan como las de mayor incidencia en las disconformidades presentadas.
| Etiqueta | Valor | Color |
|---|---|---|
| Administrativo y comercial | 45 | #EAC52F |
| Salud | 55 | #FF7466 |
Los principales motivos de reclamos por parte de nuestros usuarios, al mes de febrero 2026, se distribuyen de la siguiente manera:
| Etiqueta | Valor | Color |
|---|---|---|
| Prestaciones médicas | 55 | #27933E |
| Prestaciones económicas | 2 | #FF7466 |
| Prestaciones preventivas | 2 | #13C045 |
| Calificación de accidentes | 39 | #FC952E |
| Afiliación o adherencia | 0,1 | #004C14 |
| Recaudación de cotizaciones | 0,3 | #66D495 |
| Tasa de cotizaciones | 0 | #CCF1DC |
| Otros | 1 | #EAC52F |
| Ley Sanna | 0 | #969696 |
Los principales motivos de reclamos por parte de nuestros usuarios, al mes de Febrero 2026, se distribuyen de la siguiente manera:
| Etiqueta | Valor | Color |
|---|---|---|
| Reclamo no acogido | 49 | #FF7466 |
| Reclamo acogido parcial | 5 | #EAC52F |
| Reclamo acogido | 25 | #27933E |
| En evaluación | 21 | #004C14 |
Revisa enlaces útiles que pueden orientarte en tus próximos pasos