¡Atención! Por mantención programada de nuestros proveedores, los procesos de registro de cuenta y recuperación de contraseña de ACHS Virtual podrían presentar intermitencias a contar de las 18:00 hrs del jueves 10, 17 y 24 de agosto.
Si quieres acceder al Sitio Web Empresa haz clic aquí
Para mayor información contáctanos a nuestro Call Center al 600 600 22 47 o escríbenos a nuestro chat que tenemos disponible para ti.
En ACHS Virtual realiza todas las gestiones preventivas, de salud y económicas, reporte de accidentes, certificados, estadísticas y otros
En ACHS Gestión realiza la gestión preventiva de tu empresa y seguridad laboral, realizando tu plan de prevención, gestión de aspectos legales, comités paritarios y otros
Las cifras indican que todas las regiones del país aumentaron su tasa de accidentes en marzo, pero las que presentan un mayor aumento fueron las de Antofagasta, Valparaíso, O´Higgins, Maule y la Araucanía.
Agencia | Marzo | Promedio mes | % Incremento |
---|---|---|---|
Arica | 84 | 76 | 10% |
Iquique | 77 | 70 | 10% |
Antofagasta | 211 | 175 | 20% |
Copiapó | 103 | 92 | 13% |
Coquimbo | 193 | 176 | 10% |
Valparaíso | 629 | 515 | 22% |
O'Higgins | 435 | 320 | 36% |
Maule | 392 | 308 | 27% |
Concepción | 665 | 571 | 16% |
Araucanía | 272 | 227 | 20% |
Los Ríos |
204 | 190 | 8% |
Los Lagos / Aysén | 216 | 202 | 7% |
Magallanes | 47 | 43 | 10% |
Metropolitana | 3.711 | 3.252 | 14% |
Sector Económico | Marzo | Promedio mes | % Incremento |
---|---|---|---|
Comercio y Retail | 2.205 | 1.852 | 19% |
Industrial | 1.366 | 1.187 | 15% |
Agrícola | 745 | 600 | 24% |
Construcción | 627 | 609 | 3% |
Educación | 534 | 449 | 19% |
Transporte | 410 | 365 | 12% |
Gubernamentales y Municipales |
353 | 296 | 19% |
Forestal Maderero | 240 | 190 | 26% |
Servicios de Salud | 230 | 192 | 20% |
Servicios Financieros | 213 | 203 | 5% |
Energía y
Telecomunicaciones |
167 | 148 | 13% |
Acuícola | 66 | 63 | 5% |
Minería | 48 | 38 | 27% |
Pesca | 35 | 26 | 36% |
· Revisar que los equipos y herramientas cuenten con la mantención suficiente, incluyendo también vehículos.· Incrementar las precauciones respecto de los lugares por donde transitan las personas, mantener los pasillos libres de obstáculos o sin restos de productos de limpieza.· Que las señalizaciones de lugares riesgosos se encuentren en su lugar.· No distraerse con el teléfono cuando se está trabajando o al desplazarse.· Trasladar los útiles escolares o materiales propios del inicio de un proyecto en forma segura· Reforzar el rol de la supervisión en el control de los accidentes